国庆节后市场综述及百款数码相机报价表
来源:品搜安康 时间:2007年10月8日11:37
-
今天是十月八日,是7天国庆长假后正式上班的第一天。下面我们就来看看,节后数码相机市场的情况怎样,以及百款数码相机的价格有什么变化。
海龙、鼎好卖场
每年的十一前夕和十一期间,都是数码相机市场销售最为火爆的一段时期。而国庆节后,数码市场将进入到一个相对平淡的时期。这个时期的主要特点就是市场平稳,价格变化不大,货源也较为充足。
e世界和科贸卖场
今日,笔者走访了中关村四大数码卖场的相机商家。商家介绍说,十一前和十一期间,数码相机的销售非常火爆,经常是刚刚送走了一批消费者,马上就要接待下一批消费者。而由于十一前准备充分,这个国庆节并没有出现往年那样热销产品缺货涨价的现象。而也正式给予此,笔者看到节后的市场,各大数码相机品牌的热销机型,货源也还是非常充足的,个别产品的价格相对于之前还有了小幅度的降价。
虽说十一购机热潮过后,数码相机市场将会进入一个相对比较冷清的销售淡季;但是进入到销售淡季后,为了继续刺激消费,各大厂商和数码相机商家也会推出各种各样的优惠促销手段。这个时候购买无疑比十一期间更加的划算。
下面我们来看看,国庆节后百款相机的价格情况。
国庆节后百款数码相机价格表
看来国庆节后的第一天注定是属于卡片机的。今日,佳能的ixus 950 is和960 is相机,以及松下的广角卡片机fx30和富士的高感光度卡片机f40fd,均有了几十到上百元的降幅,性价比得到了进一步的提升。
下面请看2007年十月八日国庆节后百款数码相机价格表。
佳能ixus 960 is和950 is
富士f40fd和松下fx30
| 佳能 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 佳能 a450 | 500万/3.2倍/2.5英寸 | 900 | 900 | - |
| 佳能 a460 | 500万/4倍/2.0英寸 | 990 | 990 | - |
| 佳能 a550 | 700万/4倍/2.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
| 佳能 a560 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1220 | 1220 | - |
| 佳能 a570 is | 700万/4倍/2.5英寸 | 1500 | 1550 | -50 |
| 佳能 a650 is | 1200万/6倍/2.5英寸 | 2800 | 2800 | - |
| 佳能 a720 is | 800万/6倍/2.5英寸 | 2080 | 2200 | -120 |
| 佳能 ixus 70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1680 | 1750 | -70 |
| 佳能 ixus 75 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1980 | 2000 | -20 |
| 佳能 ixus 950is | 800万/4倍/2.5英寸 | 2570 | 2650 | -80 |
| 佳能 ixus 860is | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2830 | 2980 | -150 |
| 佳能 ixus 960is | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 3090 | 3200 | -110 |
| 佳能 s5 is | 800万/12倍/2.5英寸 | 3200 | 3370 | -170 |
| 佳能 tx1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 2980 | 2980 | - |
| 佳能 g9 | 1200万/6倍/2.5英寸 | 3999 | 4200 | -201 |
| 佳能 350d | 800万/单反/1.8英寸 | 3999套机 | 4250套机 | -251 |
| 佳能 400d | 1000万/单反/2.5英寸 | 4600/5300 | 5050/5650 | -450/350 |
| 佳能 40d | 1000万/单反/3.0英寸 | 7999/10700 | 7999/11000 | -/-300 |
| 佳能 5d | 1280万/单反/2.5英寸 | 16600 | 16800 | -200 |
| 佳能 5d套机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 22100 | 22300 | -200 |
| 佳能 1d mark iii | 1000万/单反/3英寸 | 31800 | 32500 | -700 |
| 佳能 1ds markii | 1670万/单反/2英寸 | 58000 | 58000 | - |
|
索尼 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 索尼 t200 | 800万/5倍/3.5英寸 | 2800 | 2800 | - |
| 索尼 t70 | 800万/3倍/3.0英寸 | 2550 | 新品 | - |
| 索尼 t20 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1930 | 1980 | -50 |
| 索尼 t100 | 800万/5倍/3.0英寸 | 2600 | 2650 | -50 |
| 索尼 s700 | 700万/3倍/2.4英寸 | 1130/512mb棒 | 1130 | - |
| 索尼 s800 | 800万/6倍/2.5英寸 | 1450/512mb棒 | 1450 | - |
| 索尼 w35 | 700万/3倍/2.0英寸 | 1280 | 1360 | -70 |
| 索尼 w55 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1480 | 1560 | -70 |
| 索尼 w80 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1780/1gb棒 | 1780 | - |
| 索尼 w90 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1960/1gb棒 | 1960 | - |
| 索尼 w200 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 2580/1gb棒 | 2600 | -20 |
| 索尼 h3 | 800万/10倍/2.5英寸 | 2520 | 新品 | - |
| 索尼 h7 | 800万/15倍/2.5英寸 | 2780/1gb棒 | 2780/1gb | - |
| 索尼 h9 | 800万/15倍/3.0英寸 | 3230/1gb棒 | 3230 | - |
| 索尼 α100双头套 | 1000万/单反/2.5英寸 | 5880/1gb棒 | 5980 | -100 |
| 索尼 α700单机 | 1200万/单反/3.0英寸 | 9500 | 9800 | -300 |
| 尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
| 尼康 s50 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 尼康 s51 | 800万/3倍/3.0英寸 | 2080 | 2150 | -70 |
| 尼康 p5100 | 1200万/3.5倍/2.5英寸 | 2950 | 新品 | - |
| 尼康 s200 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1580 | 1620 | -40 |
| 尼康 s500 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1950 | 2050 | -100 |
| 尼康 s510 | 800万/3倍/2.5英寸 | 2250 | 新品 | - |
| 尼康 l10 | 500万/3倍/2.0英寸 | 950 | 950 | - |
| 尼康 l11 | 600万/3倍/2.4英寸 | 1070 | 1070 | - |
| 尼康 l12 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1200 | 1450 | -200 |
| 尼康 d40 | 600万/单反/2.5英寸 | 3860 | 3950 | -90 |
| 尼康 d40x | 1000万/单反/2.5英寸 | 4999 | 5100 | -101 |
| 尼康 d80 | 1000万/单反/2.5英寸 | 6470/8199 | 6470/8240 | -/-41 |
| 尼康 d200 | 1000万/单反/2.5英寸 | 10300 | 10300 | - |
| 尼康 d2xs | 1240万/单反/2.5英寸 | 29800 | 29800 | - |
| ge通用 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
| g1 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1470 | 1780 | -310 |
| a730 | 700万/3倍/2.5英寸 | 999 | 1399 | -400 |
| a830 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1270 | 1470 | -200 |
| e850 | 800万/5倍/3.0英寸 | 1700 | 1999 | -299 |
| e1030 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1810 | 2090 | -280 |
| e1040 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2010 | 2270 | -260 |
| 富士 | 像素/光变/ 液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 富士 s9600 | 900万/10.7倍/2.0英寸 | 3500 | 3600 | -100 |
| 富士 s8000fd | 800万/18倍/2.5英寸 | 3100元 | 新品 | |
| 富士 s6500fd | 600万/10.7倍/2.5英寸 | 2450 | 2550 | -100 |
| 富士 s5700 | 700万/10倍/2.5英寸 | 2000 | 2000 | - |
| 富士 s5800 | 800万/10倍/2.5英寸 | 2150 | 新品 | |
| 富士 f50fd | 1200万/3倍/2.7英寸 | 2400 | 2500 | -100 |
| 富士 f40fd | 800万/3倍/2.5英寸 | 1700 | 1900 | -200 |
| 富士 f47fd | 900万/3倍/2.5英寸 | 1990 | 1990 | - |
| 富士 f480 | 800万/4倍/2.7英寸 | 1480元 | 新品 | - |
| 富士 a800 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1280 | 1380 | - |
| 富士 a900 | 900万/4倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
| 富士 z10fd | 700万/3倍/2.7英寸 | 1450 | 新品 | - |
| 松下 | 像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ | 涨跌¥ |
| 松下 tz2 | 600万/10倍/2.5英寸 | 2500 | 2550 | -50 |
| 松下 tz3 | 700万/10倍/3英寸 | 3080 | 3180 | -100 |
| 松下 fx30 | 700万/3.6倍/2.5英寸 | 1880 | 1980 | -100 |
| 松下 fx100 | 1200万/3.6倍/2.5英寸 | 2850 | 2950 | -100 |
| 松下 fx33 | 800万/3.6倍/2.5英寸 | 2260 | 2480 | -220 |
| 松下 lx2 | 1000万/4倍/2.8英寸 | 3680 | 3750 | -70 |
| 松下 fz8 | 700万/12倍/2.5英寸 | 2780 | 3050 | -270 |
| 松下 fz18 | 800万/18倍/2.5英寸 | 3280 | 3350 | -70 |
| 松下 ls60 | 600万/3倍/2.5英寸 | 990 | 990 | - |
| 松下 ls75 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1530 | 1530 | - |
| 松下 lz5 | 600万/6倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
| 松下 lz7 | 700万/6倍/2.5英寸 | 2050 | 2050 | - |
| 松下 fx01 | 600万/3.6倍/2.5英寸 | 1950 | 1950 | - |
| 松下 fx3 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1500 | 1500 | - |
| 松下 fx50 | 700万/3.6倍/3.0英寸 | 2250 | 2250 | - |
| 松下 fx10 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1350 | 1600 | -250 |
| 松下 l1 | 750万/单反/2.5英寸 | 18500 | 18500 | - |
| 奥林巴斯 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 价格¥ | 涨跌¥ |
| 奥林巴斯 sp560 | 800万/18倍/2.5英寸 | 3280 | 新品 | - |
| 奥林巴斯 sp700 | 600万/3倍/3.0英寸 | 2550 | 2550 | - |
| 奥林巴斯 μ830 | 800万/5倍/2.5英寸 | 2350 | 新品 | - |
| 奥林巴斯 μ730 | 700万/3倍/3.0英寸 | 2150/1gb卡 | 2200 | -50 |
| 奥林巴斯 μ740 | 700万/5倍/2.5英寸 | 2050 | 2050 | - |
| 奥林巴斯 μ750 | 700万/5倍/2.5英寸 | 2450/512mb卡 | 2450 | - |
| 奥林巴斯 μ760 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1850 | 1850 | - |
| 奥林巴斯 μ770 | 700万/3倍/2.5英寸 | 3008 | 3000 | - |
| 奥林巴斯 μ780 | 700万/5倍/2.5英寸 | 2380 | 2380 | - |
| 奥林巴斯 μ790 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2240 | 2240 | - |
| 奥林巴斯 μ820 | 800万/5倍/2.7英寸 | 2030 | 2190 | -160 |
| 奥林巴斯 μ1000 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 2700 | 2700 | - |
| 奥林巴斯 fe210 | 700万/3倍/2.5英寸 | 950 | 950 | - |
| 奥林巴斯 fe230 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1580 | 1580 | - |
| 奥林巴斯 fe280 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1580 | 新品 | - |
| 奥林巴斯 fe290 | 700万/4倍/3.0英寸 | 1780 | 1900 | -120 |
| 奥林巴斯 e410 | 1000万/单反/2.5英寸 | 4850 | 4850 | - |
| 奥林巴斯 e510 | 1000万/单反/2.5英寸 | 6350送电池 | 6650 | -300 |
| 柯达 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 柯达 p712 | 700万/12倍/2.5英寸 | 2850 | 2850 | - |
| 柯达 z710 | 700万/10倍/2.0英寸 | 1600 | 1750 | - |
| 柯达 z612 | 600万/12倍/2.5英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 柯达 z885 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1480 | 1480 | - |
| 柯达 z812 is | 800万/12倍/2.5英寸 | 2200 | 2300 | -100 |
| 柯达 z1275 | 1200万/5倍/2.5英寸 | 1850 | 1950 | -100 |
| 柯达 c743 | 700万/3倍/2.4英寸 | 1020 | 1100 | -80 |
| 柯达 c663 | 00万/3倍/2.5英寸 | 1100 | 1100 | - |
| 柯达 c875 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1680 | 1680 | - |
| 柯达 v1003 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 柯达 v803 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1360 | 1400 | -40 |
| 柯达 m883 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1800 | 新品 | - |
| 柯达 v1253 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 2250 | 新品 | - |
| 柯达 v1233 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1950 | 新品 | - |
| 三星 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
| 三星 i7 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1910 | 2200 | -290 |
| 三星 i70 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1790 | 1960 | -170 |
| 三星 nv7 | 700万/7倍/2.5英寸 | 2800 | 2800 | - |
| 三星 nv8 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1899/1gb | 1899 | - |
| 三星 nv10 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 2350 | 2350 | - |
| 三星 nv11 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 2250 | 2250 | - |
| 三星 s600 | 600万/3倍/2.4英寸 | 1070 | 1070 | - |
| 三星 s630 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1000 | 1000 | - |
| 三星 s730 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1190 | 1190 | - |
| 三星 s850 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1500 | 1500 | - |
| 三星 s1030 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1490 | 1490 | - |
| 三星 s1050 | 1000万/5倍/3.0英寸 | 1780 | 1780 | - |
| 三, 星 l70 | 700万/3倍/2.4英寸 | 1900 | 1900 | - |
| 三星 l700 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1390 | 1390 | - |
| 三星 l74 | 700万/3倍/3.0英寸 | 2250 | 2250 | - |
| 三星 l80 | 800万/3倍/2.5英寸 | 2150 | 2150 | - |
| 三星 i85 | 800万/5倍/3.0英寸 | 2000 | 2199 | -199 |
| 三星 gx 10 | 1000万/单反/2.5英寸 | 8100 | 8100 | - |
|
理光 |
像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ |
降幅¥ |
|
理光 r7 |
800万/7.1倍/2.7英寸 |
2700 |
2750 |
-50 |
|
理光 r6 |
700万/7.1倍/2.7英寸 |
2250 |
2250 |
- |
| 理光 gx100 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 3780 | 3780 |
- |
|
理光 gr-d |
800万/定焦/2.5英寸 |
3600 |
3750 |
-150 |
| 宾得 | 像素/光变/ 液晶屏 | 现价格 ¥ | 原价格 ¥ | 降幅 ¥ |
| 宾得 k10d | 1000万/单反/2.5英寸 | 5800 | 5900 | -100 |
| 宾得 k10d纪念版 | 1000万/单反/2.5英寸 | 8300 | 8300 | - |
| 宾得 k100dsuper | 600万/单反/2.5英寸 | 3550/4350 | 3750/4750 | -200/400 |
| 宾得 a30 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 2060 | 2110 | -50 |
| 卡西欧 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
| 卡西欧 z600 | 600万/3倍/2.7英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 卡西欧 z850 | 800万/3倍/2.8英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 卡西欧 z1000 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 2550 | 2550 | - |
| 卡西欧 z1050 | 1000万/3倍/2.6英寸 | 2100 | 2180 | -80 |
| 卡西欧 z1200sr | 1200万/3倍/2.8英寸 | 2700 | 2700 | - |
| 卡西欧 z700 | 700万/3倍/2.7英寸 | 1900 | 1900 | - |
| 卡西欧 ex-v7 | 700万/7倍/2.5英寸 | 2100 | 2300 | -200 |
| 卡西欧 s770 | 700万/3倍/2.8英寸 | 1999 | 2150 | -151 |
·相关新闻
-
没有相关新闻