青浦二手房源信息(二)
来源:青浦品牌网 时间:2007年8月29日19:21
| 所在区县 | 地址 | 房型 | 朝向 | 楼层 | 面积 | 售价 | |||
| 出售 | 青浦区 | 三元106幢402 | 二室一厅 | 南 | 1 | 53.01 | 34.00 万元 | ||
| 出售 | 青浦区 | 青浦区青浦镇青湖路789弄 | 三室二厅 | 南 | 14 | 147.09 | 94.00 万元 | ||
| 出售 | 青浦区 | 青浦镇盈中新村19号 | 一室一厅 | 南 | 6 | 33.06 | 20.00 万元 | ||
| 出售 | 青浦区 | 青浦区徐泾镇徐泾西路165弄 | 独立别墅 | 南 | 2 | 350.24 | 1,000.00 万元 | ||
| 出售 | 青浦区 | 青浦区徐泾镇徐泾中路1558弄 | 联体别墅 | 南 | 3 | 256.07 | 205.00 万元 | ||
| 出售 | 青浦区 | 界泾港新村37幢601 | 二室二厅 | 南 | 6 | 81.71 | 55.00 万元 | ||
| 出售 | 青浦区 | 青浦区朱家角镇西湖新村24号 | 二室一厅 | 南 | 5 | 58.46 | 38.00 万元 | ||
| 出售 | 青浦区 | 青浦区徐泾镇高泾路658弄 | 四室二厅 | 南 | 2 | 354.4 | 550.00 万元 | ||
| 出售 | 青浦区 | 青浦区徐泾镇高泾路999弄 | 三室二厅 | 南 | 3 | 191.35 | 175.00 万元 | ||
| 出售 | 青浦区 | 沪青平公路1655号 | 四室二厅 | 南 | 3 | 225.21 | 300.00 万元 | ||
| 出售 | 青浦区 | 青浦区沪青平公路1357号 | 四室二厅 | 南 | 3 | 225.81 | 260.00 万元 | ||
| 出售 | 青浦区 | 青浦区老沪青平公路168号 | 三室二厅 | 南 | 1 | 159.73 | 180.00 万元 | ||
| 出售 | 青浦区 | 青浦县沪青平公路168号 | 四室二厅 | 南 | 2 | 258.37 | 400.00 万元 | ||
| 出售 | 青浦区 | 青浦区徐泾镇高泾路800弄 | 四室二厅 | 南 | 2 | 269.63 | 400.00 万元 | ||
| 出售 | 青浦区 | 青浦区沪青平公路1357号 | 五室二厅 | 南 | 3 | 340.69 | 385.00 万元 | ||
·相关新闻
- 青浦二手房源信息(二) (8/29 19:18)