机床专业生产厂家--滕州东岳机床厂
来源:滕州东岳机床厂 时间:2008年6月5日15:30
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||
| 主要技术参数 | ZX7550CW | ZX50C | ZXTM- 40 |
| 钻孔最大直径(mm) | 50 | 50 | 40 |
| 端铣最大宽度(mm) | 100 | 100 | 100 |
| 立铣最大直径(mm) | 25 |
25 | 20 |
| 镗孔最大直径(mm) | 120 | 120 | 120 |
| 最大攻丝直径(mm) | M16 | M16 | M16 |
| 最大平磨砂轮直径(mm) | - | - | 150 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 90 -490 | 38~430 | 120-550 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 115-1750(立)60 -1350(卧) | 115~1750 | 168-3160 |
| 主轴行程(mm) | 120 | 120 | 120 |
| 工作台尺寸(mm) | 1000×240 | 900×240 | 800×240 |
| 工作台行程(mm) | 500×230 | 400×230 | 400×250 |
| 外型尺寸(mm) | 1280×1100×2080 | 1100×970×1650 | 1100×1050×1330 |
| 电动机功率(kw) | (立)1.5/2.2(卧)1.5 | 1.5/2.2 | 1.5 |
| 重量(kg) | (约)850 | (约)500/600 | (约)410/460 |
![]() | |||
| 主要技术参数 | ZX7550CW | ZX50C | ZXTM- 40 |
| 钻孔最大直径(mm) | 50 | 50 | 40 |
| 端铣最大宽度(mm) | 100 | 100 | 100 |
| 立铣最大直径(mm) | 25 |
25 | 20 |
| 镗孔最大直径(mm) | 120 | 120 | 120 |
| 最大攻丝直径(mm) | M16 | M16 | M16 |
| 最大平磨砂轮直径(mm) | - | - | 150 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 90 -490 | 38~430 | 120-550 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 115-1750(立)60 -1350(卧) | 115~1750 | 168-3160 |
| 主轴行程(mm) | 120 | 120 | 120 |
| 工作台尺寸(mm) | 1000×240 | 900×240 | 800×240 |
| 工作台行程(mm) | 500×230 | 400×230 | 400×250 |
| 外型尺寸(mm) | 1280×1100×2080 | 1100×970×1650 | 1100×1050×1330 |
| 电动机功率(kw) | (立)1.5/2.2(卧)1.5 | 1.5/2.2 | 1.5 |
| 重量(kg) | (约)850 | (约)500/600 | (约)410/460 |
![]() | ||
| 主要技术参数 | SPECIFICATION | ZX6350C |
| 最大钻孔直径(mm) | Max.drilling dia(mm) | 50 |
| 端铣最大宽度(mm) | Max.horizontal milling dia(mm) | 100 |
| 立铣最大直径(mm) | Max.vertical milling dia(mm) | 25 |
| 最大攻丝直径 | Max.tapping dia(mm) | M16 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | Distance.spindle to tabie surface(mm) | 80~460 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | Spinde speeds range(r.p.m) | 115~1750(立) 40~1300(卧) |
| 主轴行程(mm) | Spindle travel (mm) | 120 |
| 工作台尺寸(mm) | Table travel(mm) | 1200×280 |
| 工作台行程(mm) | Overall dimensions(mm) | 600×260 |
| 外型尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) | 1350×1285×2300 |
| 电动机功率(Kw) | Motor(KW) | 1.5/2.2(立) 2.2(卧) |
| 重量(Kg) | N.W./G.W(Kg) | (约)1250/1350 |
![]() | ||
| 主要技术参数 | SPECIFICATION | ZX6350D |
| 最大钻孔直径(mm) | Max.drilling dia(mm) | 50 |
| 端铣最大宽度(mm) | Max.horizontal milling dia(mm) | 100 |
| 立铣最大直径(mm) | Max.vertical milling dia(mm) | 25 |
| 最大攻丝直径 | Max.tapping dia(mm) | M16 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | Distance.spindle to tabie surface(mm) | 80~460 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | Spinde speeds range(r.p.m) | 115~1750(立) 40-1300(卧) |
| 主轴行程(mm) | Spindle travel (mm) |
120 |
| 工作台尺寸(mm) | Table travel(mm) | 1200×280 |
| 工作台行程(mm) | Overall dimensions(mm) | 600×300 |
| 外型尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) | 1350×1350×2300 |
| 电动机功率(Kw) | Motor(KW) | 0.85/1.5(立) 2.2(卧) |
| 重量(Kg) | N.W./G.W(Kg) | (约)1350/1450 |
|
| ||
| 主要技术参数 | Z3132K | |
| 最大钻孔直径(铸铁/钢材) | 最大 | 31.5/25mm |
| 最小 | 815mm | |
| 主轴轴心线至立柱母线距离 | 315mm | |
| 主轴箱水平移动离 | 最大 | 500mm |
| 最小 | 870mm | |
| 主轴下端面至底座工作面距离 | 25mm | |
| 主轴回转角度 | 360° | |
| 主轴绕垂直于立柱水平线回转角度 | 360° | |
| 主轴绕立柱回转角度 | 360° | |
| 摇臂升降速度 | 1.51m/min | |
| 主轴箱在立柱上的行程 | 845mm | |
| 主轴孔锥度(莫氏) | NO.4 | |
| 主轴最大行程 | 130mm | |
| 主轴转速 | 86.5、173 、212.5、425、343、686、480、960r/min | |
| 底座工作台尺寸 | 710×500mm | |
| 主电动机功率 | 1.5kw或2.2kw | |
| 机床重量 | (约)850kg | |
| 机床轮廓尺寸(长×宽×高) | 1800×700×2044mm | |
|
| ||
| 主要技术参数 | SPECIFICATIONS | ZQ3032×9/10 |
| 最大钻孔直径(mm) | Max.drilling dia(mm) | 铸件32/钢件27 |
| 主轴中心至立柱母线(mm) | Distance.spindle to column syrface | 950~360 1050~360 |
| 主轴端面至底座工作面(mm) | Distance.spindle to vertical guidway(mm) | 1050~260 |
| 主轴行程(mm) | Table travel(mm) | 120 |
| 主轴转速(6级) | Spinde speeds range(r.p.m) | 6级 108~1000 |
| 主轴进给量3级 n | Main axle to feed quantity | - |
| 主机外形尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) | 1350×700×1880 1500×705×2020 |
| 电机功率(kw) | Motor(KW) | 1.5/2.2 |
| 重量(kg) | N.W./G.W(Kg) | (约)900/960 |
|
| ||
| 主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Z3050×13/16 |
| 最大钻孔直径(mm) | Max.drilling dia(mm) | 铸件50/钢件45 |
| 主轴中心至立柱母线(mm) | Distance.spindle to column syrface | 1300~360 |
| 主轴端面至底座工作面(mm) | Distance.spindle to vertical guidway(mm) | 1050~260 |
| 主轴行程(mm) | Table travel(mm) | 220 |
| 主轴转速(6级) | Spinde speeds range(r.p.m) | 78、135、240、350、590、1100(6级) |
| 主轴进给量3级 n | Main axle to feed quantity | 0.10、0.16、0.22 |
| 主机外形尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) | 1950×810×2450 2170×950×2450 |
| 电机功率(kw) | Motor(KW) | 4 |
| 重量(kg) | N.W./G.W(Kg) | 2400/3000 |
|
| ||
| 主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Z3050×13/16 |
| 最大钻孔直径(mm) | Max.drilling dia(mm) | 铸件50/钢件45 |
| 主轴中心至立柱母线(mm) | Distance.spindle to column syrface | 1300~360 |
| 主轴端面至底座工作面(mm) | Distance.spindle to vertical guidway(mm) | 1050~260 |
| 主轴行程(mm) | Table travel(mm) | 220 |
| 主轴转速(6级) | Spinde speeds range(r.p.m) | 78、135、240、350、590、1100(6级) |
| 主轴进给量3级 n | Main axle to feed quantity | 0.10、0.16、0.22 |
| 主机外形尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) | 1950×810×2450 2170×950×2450 |
| 电机功率(kw) | Motor(KW) | 4 |
| 重量(kg) | N.W./G.W(Kg) | 2400/3000 |
|
| ||
| 主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Z3040×10/13 |
| 最大钻孔直径(mm) | Max.drilling dia(mm) | 铸件40/钢件35 |
| 主轴中心至立柱母线(mm) | Distance.spindle to column syrface | 1000~360 1300~360 |
| 主轴端面至底座工作面(mm) | Distance.spindle to vertical guidway(mm) | 1200~260 |
| 主轴行程(mm) | Table travel(mm) | 200 |
| 主轴转速(6级) | Spinde speeds range(r.p.m) | 6级 75~1220 |
| 主轴进给量3级 n | Main axle to feed quantity | 0.10、0.16、0.22 |
| 主机外形尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) | 1500×705×2300 1800×705×2300 |
| 电机功率(kw) | Motor(KW) | 2.2 |
| 重量(kg) | N.W./G.W(Kg) | (约)1500/1700 |
|
| ||
| 主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Z3040×10/13 |
| 最大钻孔直径(mm) | Max.drilling dia(mm) | 铸件40/钢件35 |
| 主轴中心至立柱母线(mm) | Distance.spindle to column syrface | 1000~360 1300~360 |
| 主轴端面至底座工作面(mm) | Distance.spindle to vertical guidway(mm) | 1200~260 |
| 主轴行程(mm) | Table travel(mm) | 200 |
| 主轴转速(6级) | Spinde speeds range(r.p.m) | 6级 75~1220 |
| 主轴进给量3级 n | Main axle to feed quantity | 0.10、0.16、0.22 |
| 主机外形尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) | 1500×705×2300 1800×705×2300 |
| 电机功率(kw) | Motor(KW) | 2.2 |
| 重量(kg) | N.W./G.W(Kg) | (约)1500/1700 |
|
| ||
| 主要技术参数 | SPECIFICATION | X5036A |
| 主轴内孔锥度(mm) | Spindle taper | 7;24 ISO50 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | Distance.spindle to tabie surface(mm) | 60~540 |
| 主轴孔中心至立柱表面距离(mm) | Distance.spindle to vertical guidway(mm) |
325 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | Spinde speeds range(r.p.m) | (12级) 60~1700 |
| 工作台尺寸(mm) | Table size(mm) | 1370×360 (1500×360) |
| 工作台行程(mm) | Table travel(mm) | 700×320 (830×320) |
| 电动机功率(kw) | Motor(KW) | 4/0.75/1.1/0.09 |
| 外型尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) | 1700×1680×1880 |
| 重量(kg) | Weight(Kg) | (约)2200/2300 |
结构特点
○采用矩型导轨钢性好、稳定性强
○工作台及导轨面高频淬火
○工作台X、Y均为齿轮传动自动进给,
Z向为电动升降
|
| ||
| 主要技术参数 | SPECIFICATIONS |
X6036A |
| 主轴内孔锥度mm | Spindle taper | 7;24 ISO50 |
| 卧轴中心至工作台距离mm | Distance.spindle to tabie surface(mm) | 0~400 |
| 主轴孔中心至悬梁平面距离mm | Distance.spindle to vertical guidway(mm) | 175 |
| 立铣头回转角度 | Vertical milling armturn around angle ( °) | ±45° |
| 主轴转速范围r.p.m | Spinde speeds range(r.p.m) | (12级) 60~1800 |
| 工作台尺寸mm | Table size(mm) | 1250×360 |
| 工作台行程mm(纵/横/垂向) | Table travel(mm) | 600×300×400 |
| 电动机功率kw | Motor(KW) | 4/0.75/0.75/0.09 |
| 外型尺寸mm | Overall dimensions(mm) | 1880×1700×1700 |
| 重量kg | Weight(Kg) | (约)2000/2100 |
结构特点
※采用矩型导轨钢性好稳定性强
※工作台及导轨面高频淬火
※工作台X、Y均为齿轮传动自动,Z向为电动升降

地址:中国.山东省滕州市平行路117号
电话:0632-5895616
·相关新闻
- 滕州东岳机床厂专业生产提供各类型机床,铣床,钻床,数控铣床 (6/5 15:28)
- 企 业 荣 誉--滕州东岳机床厂 (6/2 15:49)
- 企 业 荣 誉--滕州东岳机床厂 (6/2 15:48)
- 山东滕州市被命名为“山东省中小机床制造业基地” (6/2 15:33)
- Z3132K--专业生产供应各种铣床,钻床,数控铣床 (5/30 16:28)
- ZQ3032×9/10 --专业生产供应各种铣床,钻床,数控铣床 (5/30 16:27)
- Z3050×13/16--专业生产供应各种铣床,钻床,数控铣床 (5/26 17:41)
产品采用ISO9002国际标准,从零部件加工到整机出厂,都逐一经过严格的控制与检验。雄厚的经济实力,先进的技术设备,完善的检测手段,务实的工作作风,以及优秀的全程管理,构筑了产品的优良品质。企业技术力量雄厚,工艺设备先进,组织管理严格,产品采用GB/T19001-ISO9002国际标准,产品涉及的领域宽,并且能根据客户要求,设计特殊规格的机床。雄厚的经济实力,先进的技术设备,完善的检测手段,务实的工作作风,以及优秀的全程管理,构筑了产品的优良品质。产品品种多,门类齐全,市场覆盖全国各地,常年以来深受用户的赞誉。 “勇于攀登,不断创新”是企业一贯追求的经营理念,欢迎各界新老客户莅临指导,让我们一起携手并进,共创美好明天! “以质量为基础,以市场为导向,以客户为中心,以服务为宗旨”。












